| Equipa | Pts | J | V | E | D | Golos | GA | |
| 1. | Solar Leões Almada | 9 | 3 | 3 | - | - | 21 - 9 | 12 |
| 2. | "Os Pantufas" | 9 | 3 | 3 | - | - | 14 - 5 | 9 |
| 3. | Trafaria | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 31 - 24 | 7 |
| 4. | C. Benfica Bx. Banheira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 12 | 2 |
| 5. | Palhavã | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 15 - 13 | 2 |
| 6. | Vale Cavala | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 17 - 19 | -2 |
| 7. | Miratejo | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 21 - 20 | 1 |
| 8. | GD Barreiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 - 30 | -1 |
| 9. | Amora | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 15 - 31 | -16 |
| 10. | Zona Sul Bx. Banheira | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 10 - 14 | -4 |
| 11. | Vulcanense | 0 | 4 | - | - | 4 | 11 - 21 | -10 |
Calendário |
Página Principal |