| 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª |
| 17/10/2004 | |||
|   |   |   | Trafaria |
| C Benfica Bx Banheira | 5 | 2 | Vale Cavala |
| GD Barreiro | 12 | 11 | Miratejo |
| Amora FC | 5 | 3 | AMA Zona Sul |
| Vulcanense | 3 | 6 | Pantufas |
| Palhavã | 4 | 6 | Solar Leões Almada |
Classificação |
Página Principal |