| 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª |
| 03/10/2004 | |||
|   |   |   | Solar Leões Almada |
| Miratejo | 3 | 4 | Vale Cavala |
| C Benfica Bx Banheira | 2 | 1 | AMA Zona Sul |
| GD Barreiro | 12 | 13 | Trafaria |
| Amora FC | 0 | 5 | Pantufas |
| Vulcanense | 3 | 4 | Palhavã |
Classificação |
Página Principal |