| 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª |
| 20/02/2005 | |||
| GD Barreiro |   |   |   |
| Vale Cavala | - | - | Amora FC |
| C Benfica Bx Banheira | - | - | Vulcanense |
| Miratejo | - | - | Palhavã |
| AMA Zona Sul | - | - | Solar Leões Almada |
| Trafaria | - | - | Pantufas |
Classificação |
Página Principal |