| 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª |
| 09/01/2005 | |||
| Solar Leões Almada |   |   |   |
| Vale Cavala | - | - | Miratejo |
| AMA Zona Sul | - | - | C Benfica Bx Banheira |
| Trafaria | - | - | GD Barreiro |
| Pantufas | - | - | Amora FC |
| Palhavã | - | - | Vulcanense |
Classificação |
Página Principal |