| 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª |
| 26/09/2004 | |||
| Palhavã |   |   |   |
| AMA Zona Sul | 3 | 4 | Miratejo |
| Trafaria | 6 | 6 | C Benfica Bx Banheira |
| Pantufas | 3 | 2 | GD Barreiro |
| Solar Leões Almada | 11 | 4 | Amora FC |
| Vale Cavala | 7 | 4 | Vulcanense |
Classificação |
Página Principal |